+
防锈剂
防锈应用 | |||||||||||
产品名称 | 产品简介 | 产品性能 | 基础油 | 粘度cSt@40℃* | 闪点(PMCC)IN℃ | 膜类型 | 膜含量% | 膜厚度 IN μm | 室内防锈 月 | 室外防锈 月 | 干燥时间@20℃ IN MIN |
Rustilo DWX 10 | 一种纯溶剂脱水剂 | ★ | 石油溶剂 | 不适用 | >38 | 无膜 | 0 | 0 | 不推荐 | 不推荐 | 15 |
Rustilo DWX 30 | 中期脱水保护性含脂膜 | ★ | 石油溶剂 | 不适用 | >38 | 脂膜 | 8 | 0.6-1 | 8-12 | 3-6 | 30 |
Rustilo DWX 22 | 中期脱水保护性软脂膜 | ★★ | 石油溶剂 | 不适用 | >38 | 油膜 | 30 | 3.5-4.0 | 12 | 6 | 120 |
Rustilo DWX 32 | 长期脱水保护性含脂膜 | ★★ | 石油溶剂 | 不适用 | >38 | 脂膜 | 8 | 0.6-1 | 18 | 9 | 90 |
Rustilo 4175 | 全合成浓缩液 | ★★★ | >125 | 100 | 0.5-5mm | acc.EN 50 326 | 不适用 |
防锈应用产品名称产品简介产品性能基础油粘度 cSt@40℃*闪点 (PMCC)IN℃膜类型膜含量%膜厚度 IN μm室内防锈 月室外防锈 月干燥时间@20℃ IN MINRustilo DWX 10一种纯溶剂脱水剂★石油溶剂不适用>38无膜00不推荐不推荐15Rustilo DWX 30中期脱水保护性含脂膜★石油溶剂不适用>38脂膜80.6-18-123-630Rustilo DWX 22中期脱水保护性软脂膜★★石油溶剂不适用>38油膜303.5-4.0126120Rustilo DWX 32长期脱水保护性含脂膜★★石油溶剂不适用>38脂膜80.6-118990Rustilo 4175全合成浓缩液★★★>1251000.5-5mmacc.EN 50 326不适用
全国服务热线
bet356平台首页官方微信
手机官网